日韩色一区二区三区_久久精品视频16_免费a级片网站_午夜少妇久久久久久久久 - 久久久免费毛片

  • 中國教育部認證出國留學機構
  • 中國留學行業協會常務理事單位
  • 美國大學注冊及錄取委員會成員單位

2013世界大學學術排名100強

2014.03.11    來源:沃爾德留學
2013世界大學學術排名100強





世界排名 學校 國家排名 總分 指標得分
1 哈佛大學 1 100 100
2 斯坦福大學 2 72.6 40
3 加州大學-伯克利 3 71.3 67.8
4 麻省理工學院 4 71.1 68
5 劍橋大學 1 69.6 79.1
6 加州理工學院 5 62.9 47.8
7 普林斯頓大學 6 61.9 52.9
8 哥倫比亞大學 7 59.8 66.1
9 芝加哥大學 8 57.1 60.9
10 牛津大學 2 55.9 51.8
11 耶魯大學 9 55.4 47.5
12 加州大學-洛杉基 10 52.9 27.3
13 康乃爾大學 11 50 38.2
14 加州大學-圣地亞哥 12 49.9 20
15 賓夕法尼亞大學 13 49.6 33
16 華盛頓大學-西雅圖 14 48.3 22
17 約翰霍普金斯大學 15 46.9 39.3
18 加州大學-舊金山 16 46.2 0
19 威斯康星大學-麥迪遜 17 44.9 32.1
20 瑞士聯邦理工學院-蘇黎世 1 43.5 30.7
21 東京大學 1 43 32.1
22 倫敦大學大學學院 3 43 29.3
23 密歇根大學-安娜堡 18 42.6 33.4
24 倫敦大學帝國學院 4 41.6 15.1
25 伊利諾大學-香檳 19 41.1 31.2
26 京都大學 2 40.8 30.7
27 紐約大學 20 40.5 29.3
28 多倫多大學 1 40.3 20.7
29 明尼蘇達大學-雙城 21 39.7 27.3
30 西北大學(美國) 22 38.9 16
31 杜克大學 23 38.1 16
32 華盛頓大學-圣路易斯 24 37.5 19.3
33 科羅拉多大學-玻爾得 25 37.3 13.1
34 洛克菲勒大學 26 37.1 17.7
35 加州大學-圣塔芭芭拉 27 35.9 15.1
36 德克薩斯大學-奧斯汀 28 35.4 16.9
37 巴黎第六大學 1 35.3 35.1
38 馬里蘭大學-大學城 29 34.7 20
39 巴黎第十一大學 2 34.5 31.6
40 英屬哥倫比亞大學 2 34.2 16
41 曼徹斯特大學 5 34 19.3
42 哥本哈根大學 1 33.8 22.7
43 北卡羅來納大學-教堂山 30 33.7 9.3
44 卡羅林斯卡學院 1 32.7 23.3
45 加州大學-歐文 31 32.4 0
46 德克薩斯大學西南醫學中心 32 31.4 19.3
47 加州大學-戴維斯 33 31.3 0
48 南加州大學 33 31.3 0
49 范德比爾特大學 35 31 16
50 慕尼黑工業大學 1 30.6 36.3
51 愛丁堡大學 6 30.5 21.4
52 卡內基梅隆大學 36 30.4 33
53 烏得勒支大學 1 30.4 23.9
54 賓夕法尼亞州立大學-大學城 37 30.2 10.7
55 德堡大學 2 30.2 14.1
56 墨爾本大學 1 30.2 17.7
57 普渡大學-西拉法葉 38 30.1 14.1
58 麥吉爾大學 3 29.9 31.6
59 耶路撒冷希伯來大學 1 29.8 33.4





?
電話 微信 首頁 在線咨詢 微博
  • 深 圳
    福田區福田街道138號國際商會大廈B座1103-1105
    TEL:0755-8279 8279
    E-MAIL:sz@BetterDoer.com
  • 珠 海
    珠海市高新區金玉路199號香山中心803室
    TEL:0756-216 9506
    E-MAIL:zh@BetterDoer.com
  • 青 島
    青島市市南區延安三路109號華通中聯云芯產業園B2-420室
    TEL:0532-8386 0068
    E-MAIL:qd@BetterDoer.com
COPYRIGHT 2014 WORLD EDU ALL RIGHTS RESERVED. 魯ICP備12020143號-1
友情鏈接:沃爾德許愿墻
  • 姓  名
  • 電  話
  • 郵  箱
  • 就讀學校
  • 意向國家
  • 意向專業
免費評估

掃一掃成沃爾德微信好友
提前獲知最新留學資訊
最新Offer播報:
在線聊天
live chat