世界排名 | 學校 | 總分 | 指標得分 |
1 | 斯坦福大學 | 100 | 75.6 |
2 | 麻省理工學院 | 97.8 | 37.8 |
3 | 加州大學-伯克利 | 89.4 | 100 |
4 | 普林斯頓大學 | 77.8 | 37.8 |
5 | 哈佛大學 | 77.4 | 75.6 |
6 | 卡內基梅隆大學 | 76.8 | 37.8 |
7 | 康乃爾大學 | 73.1 | 37.8 |
8 | 德克薩斯大學-奧斯汀 | 70.9 | 37.8 |
9 | 加州大學-洛杉基 | 69.4 | 37.8 |
10 | 南加州大學 | 66.2 | 0 |
11 | 加州大學-圣地亞哥 | 65.2 | 0 |
11 | 多倫多大學 | 65.2 | 0 |
13 | 加州理工學院 | 64.9 | 37.8 |
14 | 伊利諾大學-香檳 | 63.8 | 37.8 |
15 | 馬里蘭大學-大學城 | 62.5 | 0 |
16 | 密歇根大學-安娜堡 | 61.8 | 37.8 |
17 | 牛津大學 | 59.8 | 0 |
18 | 以色列理工學院 | 58.6 | 26.7 |
19 | 普渡大學-西拉法葉 | 57.7 | 0 |
20 | 魯特格斯州立大學-新布朗斯維克 | 57.1 | 26.7 |
21 | 哥倫比亞大學 | 56.9 | 0 |
21 | 佐治亞理工學院 | 56.9 | 0 |
23 | 魏茨曼科技大學 | 56.3 | 46.3 |
24 | 香港科技大學 | 55.6 | 0 |
25 | 華盛頓大學-西雅圖 | 55.3 | 0 |
26 | 瑞士聯邦理工學院-蘇黎世 | 55.1 | 0 |
27 | 英屬哥倫比亞大學 | 54.7 | 0 |
28 | 耶路撒冷希伯來大學 | 54.5 | 0 |
29 | 香港中文大學 | 54.4 | 0 |
29 | 加州大學-戴維斯 | 54.4 | 0 |
31 | 俄亥俄州立大學-哥倫布 | 54.2 | 0 |
31 | 馬薩諸塞大學-阿默斯特 | 54.2 | 0 |
33 | 臺灣大學 | 53.1 | 26.7 |
33 | 耶魯大學 | 53.1 | 26.7 |
35 | 南洋理工大學 | 51.3 | 0 |
35 | 臺灣交通大學 | 51.3 | 0 |
37 | 清華大學 | 51.2 | 0 |
38 | 劍橋大學 | 51 | 26.7 |
39 | 加州大學-歐文 | 50.8 | 0 |
40 | 慕尼黑工業大學 | 50.1 | 0 |
41 | 加州大學-圣塔芭芭拉 | 49.8 | 0 |
42 | 香港城市大學 | 49.7 | 0 |
42 | 埃因霍溫工業大學 | 49.7 | 0 |
44 | 杜克大學 | 49.1 | 26.7 |
44 | 韓國先進科技學院 | 49.1 | 0 |
44 | 特拉維夫大學 | 49.1 | 37.8 |
47 | 根特大學 | 48.9 | 0 |
48 | 紐約大學 | 48.8 | 0 |
48 | 北卡羅來納大學-教堂山 | 48.8 | 0 |
50 | 波士頓大學 | 48.7 | 0 |
51-75 | 布朗大學 |
|
0 |
51-75 | 印度科技大學 |
|
0 |
51-75 | 新加坡國立大學 |
|
0 |
51-75 | 新澤西理工學院 |
|
0 |
51-75 | 西北大學(美國) |
|
0 |
51-75 | 都靈理工學院 |
|
0 |
51-75 | 賴斯大學 |
|
0 |
51-75 | 香港理工大學 |
|
0 |
51-75 | 倫敦大學帝國學院 |
|
37.8 |
51-75 | 愛丁堡大學 |
|
0 |
51-75 | 香港大學 |
|
0 |
51-75 | 曼徹斯特大學 |
|
0 |
51-75 | 阿爾伯特大學 |
|
0 |
51-75 | 加州大學-圣克魯茲 |
|
0 |
51-75 | 科羅拉多大學-玻爾得 |
|
26.7 |
51-75 | 哥本哈根大學 |
|
0 |
51-75 | 佛羅里達大學 |
|
0 |
51-75 | 休斯頓大學 |
|
0 |
51-75 | 明尼蘇達大學-雙城 |
|
0 |
51-75 | 蒙特利爾大學 |
|
0 |
51-75 | 賓夕法尼亞大學 |
|
0 |
51-75 | 猶他大學 |
|
26.7 |
51-75 | 弗吉尼亞大學 |
|
26.7 |
51-75 | 威斯康星大學-麥迪遜 |
|
0 |
51-75 | 浙江大學 |
|
0 |
76-100 | 亞利桑那州立大學-滕比 |
|
0 |
76-100 | 萊頓大學 |
|
0 |
76-100 | 麥吉爾大學 |
|
0 |
76-100 | 密歇根州立大學 |
|
0 |
76-100 | 臺灣成功大學 |
|
0 |
76-100 | 臺灣科技大學 |
|
0 |
76-100 | 北卡羅來納州立大學-羅利 |
|
0 |
76-100 | 北京大學 |
|
0 |
76-100 | 賓夕法尼亞州立大學-大學城 |
|
0 |
76-100 | 上海交通大學 |
|
0 |
76-100 | 沙力夫理工大學 |
|
0 |
76-100 | 坎皮納斯州立大學 |
|
0 |
76-100 | 紐約州立大學-石溪 |
|
0 |
76-100 | 瑞士聯邦理工學院-洛桑 |
|
0 |
76-100 | 倫敦大學大學學院 |
|
0 |
76-100 | 阿姆斯特丹大學 |
|
0 |
76-100 | 波恩大學 |
|
0 |
76-100 | 波爾多大學 |
|
0 |
76-100 | 布里斯托爾大學 |
|
0 |
76-100 | 格拉納達大學 |
|
0 |
76-100 | 伊利諾大學-芝加哥 |
|
0 |
76-100 | 圣母瑪利亞大學 |
|
0 |
76-100 | 南安普敦大學 |
|
0 |
76-100 | 沃特盧大學 |
|
0 |
76-100 | 維也納工業大學 |
|
0 |