世界排名 | 學校 | 總分 | 指標得分 |
1 | 哈佛大學 | 100 | 100 |
2 | 加州大學-舊金山 | 86.3 | 0 |
3 | 華盛頓大學-西雅圖 | 78.3 | 47.1 |
4 | 約翰霍普金斯大學 | 77.1 | 33.3 |
5 | 哥倫比亞大學 | 71.5 | 57.7 |
6 | 劍橋大學 | 71.2 | 74.5 |
7 | 加州大學-洛杉基 | 68.4 | 0 |
8 | 德克薩斯大學西南醫學中心 | 68.3 | 57.7 |
9 | 斯坦福大學 | 64.9 | 0 |
10 | 匹茲堡大學 | 64.8 | 33.3 |
11 | 卡羅林斯卡學院 | 64.4 | 33.3 |
12 | 密歇根大學-安娜堡 | 63.6 | 0 |
13 | 明尼蘇達大學-雙城 | 62.2 | 33.3 |
14 | 倫敦大學大學學院 | 61.6 | 33.3 |
15 | 梅奧臨床醫學院 | 61.5 | 0 |
16 | 北卡羅來納大學-教堂山 | 60.2 | 0 |
17 | 牛津大學 | 58.2 | 0 |
18 | 耶魯大學 | 57.9 | 57.7 |
19 | 德克薩斯大學安德森腫瘤中心 | 57.2 | 0 |
20 | 倫敦大學帝國學院 | 56.8 | 0 |
21 | 加州大學-圣地亞哥 | 56.7 | 66.7 |
21 | 范德比爾特大學 | 56.7 | 0 |
23 | 杜克大學 | 55.3 | 0 |
24 | 賓夕法尼亞大學 | 54.2 | 47.1 |
25 | 多倫多大學 | 53.6 | 0 |
26 | 諾丁漢大學 | 53.5 | 0 |
27 | 威斯康星大學-麥迪遜 | 53.3 | 47.1 |
28 | 京都大學 | 52.8 | 33.3 |
29 | 倫敦大學國王學院 | 52.6 | 0 |
30 | 加州大學-伯克利 | 52.2 | 74.5 |
31 | 埃莫里大學 | 52.1 | 0 |
32 | 麥吉爾大學 | 51.5 | 66.7 |
32 | 德克薩斯大學衛生科學中心-休斯頓 | 51.5 | 0 |
34 | 塔夫茨大學 | 50.5 | 0 |
35 | 萊頓大學 | 49.9 | 0 |
36 | 墨爾本大學 | 49.6 | 47.1 |
37 | 波士頓大學 | 49.5 | 0 |
38 | 康乃爾大學 | 49.4 | 47.1 |
38 | 蘇黎世大學 | 49.4 | 0 |
40 | 布朗大學 | 48.7 | 57.7 |
41 | 西北大學(美國) | 48.3 | 0 |
42 | 芝加哥大學 | 48.1 | 57.7 |
43 | 阿姆斯特丹大學 | 47.5 | 0 |
43 | 慕尼黑大學 | 47.5 | 33.3 |
45 | 麥克馬斯特大學 | 47 | 0 |
45 | 巴塞爾大學 | 47 | 33.3 |
47 | 麻省理工學院 | 46.8 | 74.5 |
48 | 布里斯托爾大學 | 46.3 | 0 |
48 | 阿姆斯特丹自由大學 | 46.3 | 0 |
50 | 南加州大學 | 46.2 | 0 |
51-75 | 貝勒醫學院 |
|
0 |
51-75 | 魯汶大學(佛蘭德語) |
|
0 |
51-75 | 魯汶大學(法語) |
|
0 |
51-75 | 伊拉茲馬斯大學 |
|
0 |
51-75 | 格拉斯哥大學 |
|
0 |
51-75 | 曼徹斯特大學 |
|
0 |
51-75 | 昆士蘭大學 |
|
33.3 |
51-75 | 東京大學 |
|
0 |
51-75 | 西澳大利亞大學 |
|
47.1 |
51-75 | 亞利桑那大學 |
|
0 |
51-75 | 科羅拉多大學-丹佛 |
|
0 |
51-75 | 佛羅里達大學 |
|
0 |
51-75 | 法蘭克福大學 |
|
33.3 |
51-75 | 哥德堡大學 |
|
0 |
51-75 | 赫爾辛基大學 |
|
0 |
51-75 | 伊利諾大學-芝加哥 |
|
0 |
51-75 | 艾奧瓦大學 |
|
0 |
51-75 | 馬里蘭大學-巴爾的摩 |
|
0 |
51-75 | 米蘭大學 |
|
0 |
51-75 | 內布拉斯加大學醫學中心 |
|
0 |
51-75 | 巴黎第五大學 |
|
0 |
51-75 | 羅切斯特大學 |
|
33.3 |
51-75 | 猶他大學 |
|
0 |
51-75 | 烏普薩拉大學 |
|
0 |
51-75 | 華盛頓大學-圣路易斯 |
|
0 |
76-100 | 凱斯西保留地大學 |
|
47.1 |
76-100 | 新加坡國立大學 |
|
0 |
76-100 | 紐約大學 |
|
0 |
76-100 | 巴黎第六大學 |
|
0 |
76-100 | 紐約州立大學-布法羅 |
|
0 |
76-100 | 謝菲爾德大學 |
|
33.3 |
76-100 | 德克薩斯大學衛生科學中心-圣安東尼奧 |
|
0 |
76-100 | 德克薩斯大學醫學部-加爾維斯頓 |
|
0 |
76-100 | 托馬斯杰斐遜大學 |
|
0 |
76-100 | 阿爾伯特大學 |
|
0 |
76-100 | 巴塞羅那大學 |
|
0 |
76-100 | 伯爾尼大學 |
|
0 |
76-100 | 波恩大學 |
|
0 |
76-100 | 辛辛那提大學 |
|
0 |
76-100 | 弗萊堡大學 |
|
47.1 |
76-100 | 哥廷根大學 |
|
47.1 |
76-100 | 海德堡大學 |
|
0 |
76-100 | 利物浦大學 |
|
0 |
76-100 | 馬尼托巴大學 |
|
0 |
76-100 | 馬薩諸塞大學醫學院 |
|
0 |
76-100 | 邁阿密大學 |
|
0 |
76-100 | 巴黎第十一大學 |
|
0 |
76-100 | 圣保羅大學 |
|
0 |
76-100 | 弗吉尼亞大學 |
|
0 |
76-100 | 維克森林大學 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|