世界排名 | 學校 | 總分 | 得分指標 |
1 | 哈佛大學 | 100 | 100 |
2 | 加州大學-伯克利 | 99.7 | 94.3 |
3 | 斯坦福大學 | 98.4 | 57.7 |
4 | 劍橋大學 | 97.1 | 47.1 |
5 | 瑞士聯邦理工學院-蘇黎世 | 88.4 | 33.3 |
6 | 加州理工學院 | 87.9 | 0 |
7 | 麻省理工學院 | 81.7 | 0 |
8 | 哥倫比亞大學 | 80.5 | 47.1 |
9 | 京都大學 | 80 | 33.3 |
10 | 西北大學(美國) | 79.3 | 0 |
11 | 東京大學 | 76.3 | 0 |
12 | 耶魯大學 | 75.2 | 57.7 |
13 | 慕尼黑工業大學 | 74.9 | 66.7 |
14 | 牛津大學 | 74.1 | 33.3 |
15 | 加州大學-洛杉基 | 73.5 | 0 |
16 | 斯特拉斯堡大學 | 73.2 | 33.3 |
17 | 加州大學-圣地亞哥 | 72.8 | 0 |
18 | 賓夕法尼亞大學 | 72.6 | 57.7 |
19 | 加州大學-圣塔芭芭拉 | 70.2 | 0 |
20 | 普渡大學-西拉法葉 | 69.5 | 0 |
21 | 多倫多大學 | 67.9 | 0 |
22 | 德克薩斯大學-奧斯汀 | 67.3 | 0 |
22 | 加州大學-歐文 | 67.3 | 0 |
24 | 明尼蘇達大學-雙城 | 67.1 | 0 |
25 | 伊利諾大學-香檳 | 66.1 | 0 |
26 | 康乃爾大學 | 65.6 | 0 |
27 | 賴斯大學 | 64.9 | 0 |
28 | 東北大學(日本) | 63.5 | 57.7 |
29 | 北卡羅來納大學-教堂山 | 62.7 | 0 |
30 | 科羅拉多大學-玻爾得 | 62.4 | 33.3 |
31 | 維爾茨堡大學 | 61.9 | 47.1 |
32 | 佛羅里達大學 | 61.7 | 33.3 |
33 | 密歇根大學-安娜堡 | 61.6 | 33.3 |
34 | 名古屋大學 | 61.4 | 0 |
35 | 瑞士聯邦理工學院-洛桑 | 61.3 | 0 |
36 | 佐治亞理工學院 | 61.2 | 33.3 |
36 | 倫敦大學帝國學院 | 61.2 | 0 |
38 | 以色列理工學院 | 60.9 | 74.5 |
38 | 東京工業大學 | 60.9 | 33.3 |
38 | 加州大學-戴維斯 | 60.9 | 0 |
41 | 臺灣清華大學 | 60.8 | 33.3 |
41 | 德克薩斯農機大學-卡城 | 60.8 | 0 |
43 | 印度科技大學 | 60.7 | 0 |
44 | 南加州大學 | 60.1 | 0 |
45 | 芝加哥大學 | 58.1 | 0 |
46 | 威斯康星大學-麥迪遜 | 57.4 | 0 |
47 | 華盛頓大學-圣路易斯 | 57.1 | 0 |
48 | 哥廷根大學 | 57 | 0 |
49 | 斯德哥爾摩大學 | 56.8 | 47.1 |
49 | 烏得勒支大學 | 56.8 | 0 |
51-75 | 印第安納大學-布魯明頓 |
|
0 |
51-75 | 艾奧瓦州立大學 |
|
0 |
51-75 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 |
|
0 |
51-75 | 九州大學 |
|
0 |
51-75 | 莫納什大學 |
|
0 |
51-75 | 南京大學 |
|
0 |
51-75 | 南洋理工大學 |
|
0 |
51-75 | 大阪大學 |
|
0 |
51-75 | 賓夕法尼亞州立大學-大學城 |
|
0 |
51-75 | 約翰霍普金斯大學 |
|
47.1 |
51-75 | 俄亥俄州立大學-哥倫布 |
|
0 |
51-75 | 佐治亞大學 |
|
0 |
51-75 | 倫敦大學大學學院 |
|
0 |
51-75 | 巴思大學 |
|
0 |
51-75 | 博洛尼亞大學 |
|
0 |
51-75 | 布里斯托爾大學 |
|
0 |
51-75 | 加州大學-河濱 |
|
33.3 |
51-75 | 格羅寧根大學 |
|
0 |
51-75 | 海德堡大學 |
|
0 |
51-75 | 卡爾斯魯厄大學 |
|
0 |
51-75 | 明斯特大學 |
|
0 |
51-75 | 匹茲堡大學 |
|
0 |
51-75 | 斯圖加特大學 |
|
33.3 |
51-75 | 猶他大學 |
|
0 |
51-75 | 薩拉戈薩大學 |
|
0 |
76-100 | 卡內基梅隆大學 |
|
0 |
76-100 | 科羅拉多州立大學 |
|
0 |
76-100 | 埃莫里大學 |
|
0 |
76-100 | 復旦大學 |
|
0 |
76-100 | 北海道大學 |
|
0 |
76-100 | 吉林大學 |
|
0 |
76-100 | 隆德大學 |
|
0 |
76-100 | 新加坡國立大學 |
|
0 |
76-100 | 北京大學 |
|
0 |
76-100 | 瓦倫西亞理工大學 |
|
0 |
76-100 | 紐約州立大學-布法羅 |
|
0 |
76-100 | 柏林工業大學 |
|
0 |
76-100 | 香港中文大學 |
|
0 |
76-100 | 香港大學 |
|
0 |
76-100 | 西澳大利亞大學 |
|
0 |
76-100 | 清華大學 |
|
0 |
76-100 | 佛羅倫薩大學 |
|
0 |
76-100 | 休斯頓大學 |
|
0 |
76-100 | 新南威爾士大學 |
|
0 |
76-100 | 渥太華大學 |
|
0 |
76-100 | 中國科學技術大學 |
|
0 |
76-100 | 悉尼大學 |
|
0 |
76-100 | 沃特盧大學 |
|
0 |
76-100 | 魏茨曼科技大學 |
|
33.3 |
76-100 | 浙江大學 |
|
0 |